<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'sevencoins.pl'</title>
	<atom:link href="http://sevencoins.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sevencoins.pl</link>
	<description>Nic osobistego :)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Stage 3 dla TSI w Polsce by CompSport od Tomasz</title>
		<link>http://sevencoins.pl/2010/05/04/stage-3-dla-tsi-w-polsce-by-compsport/comment-page-1/#comment-16485</link>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zwirek.net/?p=1093#comment-16485</guid>
		<description>Post jest raczej historyczny, teraz taką moc da się wyciągnąć z 1.8 TSI, z 2.0 TSI da sie wyciagnac 360 KM i 430 Nm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Post jest raczej historyczny, teraz taką moc da się wyciągnąć z 1.8 TSI, z 2.0 TSI da sie wyciagnac 360 KM i 430 Nm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu 1.8 TSI/TFSI BZB Stage3 &#8211; decydujące starcie od 1.8 TSI Stage 3 &#8211; wykonanie &#171; Motoryzacja &#171; Gadżety</title>
		<link>http://sevencoins.pl/2011/12/03/1-8-tsi-tfsi-bzb-stage-3/comment-page-1/#comment-16449</link>
		<dc:creator>1.8 TSI Stage 3 &#8211; wykonanie &#171; Motoryzacja &#171; Gadżety</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevencoins.pl/?p=2169#comment-16449</guid>
		<description>[...] 1.8 TSI Stage 3 &#8211; wykonanie  Posted on 11/06/2011  by  Tomasz    Nowsza wersja wykresu jest tutaj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.8 TSI Stage 3 &#8211; wykonanie  Posted on 11/06/2011  by  Tomasz    Nowsza wersja wykresu jest tutaj [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Naprawa Milestone od Goner</title>
		<link>http://sevencoins.pl/2011/04/05/naprawa-milestone/comment-page-1/#comment-15237</link>
		<dc:creator>Goner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevencoins.pl/?p=1763#comment-15237</guid>
		<description>witam,czy moglby mi ktos po krotce strescic zawartosc jednego z takich maili,poniewaz sam znalazlem sie w takiej sytuacji i nie bardzo wiem co zamiescic w tym mailu,aby w/w klapke otrzymac ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam,czy moglby mi ktos po krotce strescic zawartosc jednego z takich maili,poniewaz sam znalazlem sie w takiej sytuacji i nie bardzo wiem co zamiescic w tym mailu,aby w/w klapke otrzymac ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu mBank,Ofx, Gnucash 0.3 od Tomasz</title>
		<link>http://sevencoins.pl/2011/02/19/mbankofx-gnucash-0-3/comment-page-1/#comment-11158</link>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 08:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevencoins.pl/?p=1669#comment-11158</guid>
		<description>Program jest open source - mozna rozszerzyc o taką funkcjonalność. Ja niestety rzadko go ostatnio uzywam......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Program jest open source &#8211; mozna rozszerzyc o taką funkcjonalność. Ja niestety rzadko go ostatnio uzywam&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu mBank,Ofx, Gnucash 0.3 od tomekn</title>
		<link>http://sevencoins.pl/2011/02/19/mbankofx-gnucash-0-3/comment-page-1/#comment-11151</link>
		<dc:creator>tomekn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 01:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevencoins.pl/?p=1669#comment-11151</guid>
		<description>hej!
fajny programik, ale gnucash ma też funkcjonalność do obsługi &quot;giełdy&quot;. eksport giełdowej historii transakcji wygląda tak:

            2011-07-18-14.18.04;0033848111;KUPNO;GETIN;80;11.83;;ZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE;
            2011-07-01-16.12.21;0033656222;KUPNO;RCSILAOPEN;100;90;;NIEZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE;
            2011-05-25-13.18.19;0033142333;SPRZEDAŻ;RCSILAOPEN;10;104.99;;ZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE;
            2011-05-06-09.03.32;0032864444;SPRZEDAŻ;RCSILAOPEN;10;100.99;;NIEZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE;

byłoby pięknie, gdyby to się do GnuCasha też wczytywało :)
pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej!<br />
fajny programik, ale gnucash ma też funkcjonalność do obsługi &#8220;giełdy&#8221;. eksport giełdowej historii transakcji wygląda tak:</p>
<p>            2011-07-18-14.18.04;0033848111;KUPNO;GETIN;80;11.83;;ZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE;<br />
            2011-07-01-16.12.21;0033656222;KUPNO;RCSILAOPEN;100;90;;NIEZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE;<br />
            2011-05-25-13.18.19;0033142333;SPRZEDAŻ;RCSILAOPEN;10;104.99;;ZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE;<br />
            2011-05-06-09.03.32;0032864444;SPRZEDAŻ;RCSILAOPEN;10;100.99;;NIEZREALIZOWANE I ZAMKNIĘTE;</p>
<p>byłoby pięknie, gdyby to się do GnuCasha też wczytywało <img src='http://sevencoins.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Rysy ze strony polskiej na słowacką od Tomasz</title>
		<link>http://sevencoins.pl/2011/08/19/rysy-polskie/comment-page-1/#comment-8737</link>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevencoins.pl/?p=1944#comment-8737</guid>
		<description>Tatry zachodnie zostawiam na październik/listopad, kiedy nie za bardzo da się iść w Tatry Wysokie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tatry zachodnie zostawiam na październik/listopad, kiedy nie za bardzo da się iść w Tatry Wysokie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Rysy ze strony polskiej na słowacką od slimakk</title>
		<link>http://sevencoins.pl/2011/08/19/rysy-polskie/comment-page-1/#comment-8720</link>
		<dc:creator>slimakk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 23:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevencoins.pl/?p=1944#comment-8720</guid>
		<description>Polecam Tatry Zachodnie - o wiele ciekawsze ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam Tatry Zachodnie &#8211; o wiele ciekawsze &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu mBank,Ofx, Gnucash 0.3 od terion</title>
		<link>http://sevencoins.pl/2011/02/19/mbankofx-gnucash-0-3/comment-page-1/#comment-8421</link>
		<dc:creator>terion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 05:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevencoins.pl/?p=1669#comment-8421</guid>
		<description>No i znowu coś pozmieniali w formacie danych..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No i znowu coś pozmieniali w formacie danych..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Mobicents Diameter Tips&amp;Tricks cz.1 od Tomasz</title>
		<link>http://sevencoins.pl/2011/06/27/mobicents-diameter-tipstricks-cz-1/comment-page-1/#comment-8291</link>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 21:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevencoins.pl/?p=1873#comment-8291</guid>
		<description>Niestety w naszej zastanej konfiguracji mamy peery które mają taki sam DiameterIdentity. Wiem ze to jest nieprawidłowa sytuacja, ale w praktyce może się przydać.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety w naszej zastanej konfiguracji mamy peery które mają taki sam DiameterIdentity. Wiem ze to jest nieprawidłowa sytuacja, ale w praktyce może się przydać.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Mobicents Diameter Tips&amp;Tricks cz.1 od baranowb</title>
		<link>http://sevencoins.pl/2011/06/27/mobicents-diameter-tipstricks-cz-1/comment-page-1/#comment-8290</link>
		<dc:creator>baranowb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 21:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevencoins.pl/?p=1873#comment-8290</guid>
		<description>Problem z restartem serwera zostal naprawiony. Odnosnie identyfikacji hostow. Origin-Host i Destination-Host sa typu DiameterIdentity, RFC &quot;DiameterIdentity value is used to uniquely identify a Diameter
      node for purposes of duplicate connection and routing loop
      detection.&quot;  Dlatego tego te wartosci musza byc zawsze unikatowe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problem z restartem serwera zostal naprawiony. Odnosnie identyfikacji hostow. Origin-Host i Destination-Host sa typu DiameterIdentity, RFC &#8220;DiameterIdentity value is used to uniquely identify a Diameter<br />
      node for purposes of duplicate connection and routing loop<br />
      detection.&#8221;  Dlatego tego te wartosci musza byc zawsze unikatowe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Mobicents Diameter Tips&amp;Tricks cz.1 od MarcinJ</title>
		<link>http://sevencoins.pl/2011/06/27/mobicents-diameter-tipstricks-cz-1/comment-page-1/#comment-7927</link>
		<dc:creator>MarcinJ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevencoins.pl/?p=1873#comment-7927</guid>
		<description>o kurcze, mocny wpis! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o kurcze, mocny wpis! <img src='http://sevencoins.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Android na HTC Touch Pro/HTC Raphael od Tomasz</title>
		<link>http://sevencoins.pl/2009/06/23/android-na-htc-touch-prohtc-raphael/comment-page-1/#comment-5152</link>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 09:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zwirek.net/?p=469#comment-5152</guid>
		<description>Jest rozwijany, chwile go uzywalem mając Milestone w naprawie, ale nie chodził zbyt stabilnie plus do Milestone sie nie umywa nawet ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest rozwijany, chwile go uzywalem mając Milestone w naprawie, ale nie chodził zbyt stabilnie plus do Milestone sie nie umywa nawet &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Android na HTC Touch Pro/HTC Raphael od Agent</title>
		<link>http://sevencoins.pl/2009/06/23/android-na-htc-touch-prohtc-raphael/comment-page-1/#comment-5066</link>
		<dc:creator>Agent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zwirek.net/?p=469#comment-5066</guid>
		<description>Tylko że on o tym wie, to jest tylko port androida dla HTC RAPHAEL ciąglo rozwijany, już są wersje gdzie dzwięk, wifi, itd działa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tylko że on o tym wie, to jest tylko port androida dla HTC RAPHAEL ciąglo rozwijany, już są wersje gdzie dzwięk, wifi, itd działa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu mBank,Ofx, Gnucash 0.3 od Bartek (inny)</title>
		<link>http://sevencoins.pl/2011/02/19/mbankofx-gnucash-0-3/comment-page-1/#comment-4464</link>
		<dc:creator>Bartek (inny)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 20:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevencoins.pl/?p=1669#comment-4464</guid>
		<description>No tak... To co brałem, to nie eksport z serwisu transakcyjnego, ale zestawienie transakcji przychodzące w mailu... teraz dopiero do mnie dotarło co jest nie tak.

Zrobiłem sobie eksport historii i viola! działa. Dzięki!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tak&#8230; To co brałem, to nie eksport z serwisu transakcyjnego, ale zestawienie transakcji przychodzące w mailu&#8230; teraz dopiero do mnie dotarło co jest nie tak.</p>
<p>Zrobiłem sobie eksport historii i viola! działa. Dzięki!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu mBank,Ofx, Gnucash 0.3 od Bartek (inny)</title>
		<link>http://sevencoins.pl/2011/02/19/mbankofx-gnucash-0-3/comment-page-1/#comment-4463</link>
		<dc:creator>Bartek (inny)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 19:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sevencoins.pl/?p=1669#comment-4463</guid>
		<description>Tak, to jest dokładnie to co dostaję mailem dla ekonta. Mam ustawione, że chcę w CSV i takie też przychodzi. Jest tam kilka linii nagłówka, a potem lista transakcji. Nic przy pliku nie kombinowałem :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, to jest dokładnie to co dostaję mailem dla ekonta. Mam ustawione, że chcę w CSV i takie też przychodzi. Jest tam kilka linii nagłówka, a potem lista transakcji. Nic przy pliku nie kombinowałem <img src='http://sevencoins.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

